|
ホームメイド・ケフィアのページ |
||
|
ホームメイド・ケフィアのトッピングには、メープルシロップが最適!! |
||
|
|
||
|
|
||
|
最高級メープルシロップ |
||
|
|
||
|
マルティネットのカナダ1エキストラライト |
||
|
エキストラライトの特徴 |
||
| メープルシロップは、3月下旬から4月上旬のわずかな期間に、砂糖楓の樹か | ||
| ら採取した樹液を煮詰めて作る天然の甘味料です。中でも「エキストラライト」 | ||
| は、春先の最も早く採取する、いわば一番搾りです。 | ||
| 「エキストラライト」は、その希少さと、他では味わえない透きとおった味わいが | ||
| 人気で、地元の人でさえ手に入りにくいことから、「幻のシロップ」と言われてい | ||
| ます。「エキストラライト」の採取には温度が大切で、深夜から朝にかけて約2時間くらいしか採れないからです。 | ||
|
マルチネット農場とマルティネットのメープルシロップの特徴 |
||
|
|
マルティネット農場は、風光明媚なケベック州 | |
| コアティクック市(Coaticook)で、酪農業や | ||
| B&B(Bedand Breakfast)を営むかたわら、 | ||
| 先祖伝来の広大な砂糖楓の林を所有し、親 | ||
| 子三代にわたってメープルシロップ製造を行っ | ||
| ています。左の写真は、砂糖楓の林に囲まれ | ||
| たマルティネット農場のシュガーハウス。 | ||
|
|
||
| 1)樹液は、全てメープルシロップの採取に最も適した Acer Saccharum種の大樹から採取しています。 | ||
| 2) マルティネットの砂糖楓の林は100年以上の大樹が多 | ||
| 化学肥料や農薬を用いない100%オーガニック農場です。 | ||
| 3)マルティネットのメープルシロップ工場は、”AAA”級に | ||
| 定された清潔な近代工場です。 | ||
| マルティネットのメープルシロップ工場の設備と製造方法を紹介します。 | ||
| (1)砂糖楓の幹に直径3cmの穴をあけて、”spout”と呼ぶ管を差し込みます。 | ||
| (2)樹液を集めるために、”spout”にポリエチレンのパイプを取り付けます。 | ||
| (3)それぞれの樹から引いたパイプをメインパイプに連結して、工場に樹液を集めます。 | ||
|
(4)工場に集められた樹液は、”逆浸透装置”と呼ぶ濾過装置で、一定の濃度 まで濃縮します。 |
||
| (5)蒸発機で、水分を蒸発させて、メープルシロップの出来上がりです。 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||
| (1)穴を穿つ (2)spout (3)メインパイプ(4)逆浸透装置 (5)蒸発機 | ||
| このようにマルティネットの工場は、近代的な生産設備をもち、衛生的に管理されていますので、樹液の細菌汚染の余地が無く、最高の品質を保証しています。 | ||
|
(写真提供:マルティネット社) |
||
|
ラ・フェルメ・マルティネット社は「最高品質」を信条としています。 |
||
|
ラ・フェルメ・マルティネット代表 Mrs.Lisa Nadeau |
||
|
|
||
| 私たちラ・フェルメ・マルティネットは、三代 に渡って伝わる | ||
| 伝統の技を誇りに、カナダNo.1エキストラライト・メープルシロ | ||
| ップの中でも特に最高品質のものから作った、100%ピュアな | ||
| 最高級メープル製品だけをお届けします。生産から包装まで | ||
| すべての過程を自社農場で行い、高級品市場だけをターゲッ | ||
| トとした手作りで 洗練されたマルティネットのメープル製品。 | ||
| その新鮮さ、品質の高さ、そして味が格別であることをお約束します。 | ||
| マルティネットのメープルシュガーハウスは、最高ランクのメープルシロップ、 | ||
| カナダN0.1エキストラライトから、他に類を見ない最上質のメープルシロップ製品 | ||
| を製造しています。クリスタルのように透き通った琥珀色と、煮詰められたばかり | ||
| の新鮮で極上の味を持つ最高級メープルシロップのみを使ったマルティネットの | ||
| メープル製品は、その透明度、包装、洗練された味で広く知られています。 | ||
| 数々の賞を受賞しているラ・フェルメ・マルティネットは、これらのメープル製品 | ||
| と、カナダ食品検査庁より最高ランク”AAA"に認定された製造・包装設備によ | ||
| り、ケベック州最高のメープルシュガーハウスとして認められています。厳しい規定を厳守すること。これこそが、私たちの製品がひときわ優れた品質、味、外観 | ||
| を持ち、市場やお客様から理想的な製品として求められるものであることを皆様にお約束するものと、私たちは信じています。 | ||
| マルティネット農場を紹介した本が、ポプラ社から出版されました→クリック | ||
|
Mrs. Lisa Nadeau来社、日本市場についてミーティングを行う |
||
|
|
来日中のラ・フェルメ・マルチネット代表Mrs. | |
| Lisa Nadeuが、10月19日に弊社に来られ、 | ||
| メープルシロップの日本市場での販売政策に | ||
| 関して打合せを行いました。 | ||
| Mrs. Nadeauは、ラ・フェルメ・マルチネット | ||
| はカナダ政府から最高級メープルシロップと評 | ||
| 価され、アメリカ、ヨーロッパでも高級品市場で | ||
| ブランドを確立しつつある。従って、日本でも高 | ||
| 級品として相応しい価格で販売すべきであり、安く販売することによってブランド | ||
| イメージを毀損すると危惧された。 | ||
| 弊社は、ケフィアのトッピングとして、毎日食べても無理のない価格でホームメ | ||
| イド・ケフィアの愛好者に提供したいと意見を述べましたが、弊社の都合で安く販 | ||
| 売することは、最高品質の維持に努力しているMrs.Nadeauに大変失礼なこと | ||
| であり、日本の消費者に最高級のメープルシロップを正しく認識していただくため | ||
| にも高級品に相応しい価格で販売することが当然であると考え、Mrs.Nadeau | ||
| の意見に従って、10月19日をもって価格改正を行いました。 | ||
| ケフィアのトッピングとして毎日食べてくださっているホームメイド・ケフィアの | ||
| 愛好者には負担が大きいので、ケフィアサークルの会員には従来通りの会員価 | ||
| 格でお送りすることについては、Mrs.Nadeauから同意を得られました。 | ||
|
メープルシロップのグレード |
||
| カナダ政府は、メープルシロップを光の透過率によって、下表のように分類しています。 | ||
| 分類・色 | グレード | 光の透過率 |
味・フレーバー・用途 |
|
Canada bP |
AA | 75.0%以上 |
春先に最も早く採ったもの希少価値あり、繊細な風味。 |
|
Canada 1 ライト |
A | 60.5%〜75.0% |
色が薄く、あっさりとした風味。 |
|
Canada 1 ミディアム |
B | 44.0%〜60.5% |
一般的に好まれるグレード。 |
|
Canada 2 アンバー |
C | 27.0%〜44.0% |
色が濃く、くせのある味わい。 |
|
Canada 3 |
D | 27.0%以下 | 工業的に使用、主にタバコのフレーバーに使われる。 |
|
|
|
メープルシロップと蜂蜜および砂糖の成分比較 |
| メープルシロップは、砂糖や蜂蜜に比べも最もカロリーが少なく、ミネラルやビタミンの豊富なことが特徴です。 |
| (100g当たり) | メープルシロップ*1 | 蜂蜜*2 | 上白糖*2 | |
| エネルギー(Kcal) | 270 | 294 | 384 | |
| たんぱく質(g) | 0 | 0.2 | 0 | |
| 脂質(g) | 0.1 | 0 | 0 | |
| 炭水化物(g) | 66.9 | 79.7 | 99.2 | |
| ナトリウム(mg) | 0 | 7 | 1 | |
| カルシウム(mg) | 108.9 | 2 | 1 | |
| カリウム(mg) | 224.8 | 13 | 2 | |
| マグネシウム(mg) | 21 | 1 | 微量 | |
| マンガン(mg) | 2.3 | - | - | |
| 亜鉛(mg) | 0.7 | 0.3 | 0 | |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.01 | 0 | |
| ビタミンB2(mg) | 1.3 | 0.01 | 0 | |
| ナアシン(mg) | 0.08 | 0.2 | 0 |
| *1:ケベック・メープル製品生産者協会調べ 2005年、メープルシロップの成分値 | ||||
| は、エキストラライト、ライト、ミディアム、アンバーの平均値です。 | ||||
| *2:日本食品標準成分表五訂増補より | ||||
|
メープルシロップを使ったお料理やお菓子のレシピを紹介します。 |
||||
| 1)メープルシロップのローストチキン | ||||
| 2)りんごのメープルコンポート | ||||
| 3)メープルシロッププリン | ||||
| カナダ1エキストラライト1瓶、または、 | ||||
| カナダ1ミディアム1瓶を | ||||
| ご注文いただきますと | ||||
| 管理栄養士 荒牧麻子先生の | ||||
| メープルシロップのレシピブック | ||||
| 「メープルマジック」(左の写真)を差し上げます。 | ||||
|
次は、ボンヌママンジャムを |
|
|||