|
ホームメイド・ケフィアのページ |
||||||
|
姫野季のケフィアクッキング |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
バレンタインのチョコとケフィア |
||||||
|
画像は、栗をセンターにしたトリフと生チョコ、ばんぺいゆの皮の綿の部分の砂糖漬け、とケフィア |
||||||
| バレンタインに向けて今年初めてチョコを作る方にと簡単なトリフを作ってみました。 | ||||||
| 初めに大き目のポリ袋の底と横をはさみで開き、テーブルに広げ、その上で作業をします。 | ||||||
| 美味しい栗のペーストで直径3センチの球を作ります。 | ||||||
| お味を良くする為にグランマルニエを手水にしながら丸めてください。 | ||||||
| 市販のチョコでもし手に入るなら、クーベルチュールの表示のあるチョコをお勧め! | ||||||
| 湯煎して溶かします。お湯を貼るボールは、チョコを入れるボールよりも小さくします。 | ||||||
| 間違って湯がチョコに入らないためです。 | ||||||
| チョコのボールの底が一寸当たるくらいで、ゆっくりすこし熱いお風呂位の温度で溶かします。 | ||||||
| とけたら、今度はすこし冷ましながらボールの壁ですり合わせてください。 | ||||||
| 初めに溶けた緩やかさが、ねばっこく固まり始めたら又一瞬だけお湯につけてから、そのチョコを指先で | ||||||
| 2から3回手のひらに取り栗の球の廻りに薄く満遍なく塗りつけます。ポリシートに並べておきます。 | ||||||
| いきなり溶かしたチョコのボールに栗の球を入れてチョコをかけるとプレーンな暖かいチョコの中でセンター | ||||||
| の栗が壊れる場合がありますから、一度補強するわけです。 | ||||||
| 初めのチョコが完全に固まったら、球をひとつ溶かしたチョコにいれて、フォーク2本を手に取り片方でチョ | ||||||
| コ球を掬いあげ、もう片方のフォークで余分なチョコを下からとんとんたたいて落とします。 | ||||||
| ポリシートに順番に並べます。 | ||||||
| すこし粘りが出始めたら△に転がして、ごつごつとしたきのこのトリフに似せたかたちに仕上げます。 | ||||||
| 生乾きの内にココアを茶漉しで振り掛けます。 | ||||||
| そのままでも美味しいですが、ケフィアと交互に頂くと、トリフもケフィアもその美味しさは倍増しますよ! | ||||||
|
姫野 季(2012.2.12) |
||||||
|
【画像】をクリックするとレシピと作り方を表示します。 |
||
| No.106 | No.107 | |
| No.104 | No.105 | |
| No.102 | No.103 | |
| No.100 | No.101 | |
| No.98 | No.99 | |
| No.96 | No.97 | |
| No.94 | No.95 | |
| No.92 | No.93 | |
| No.90 | No.91 | |
| No.88 | No.89 | |
| No.86 | No.87 | |
| No.84 | No.85 | |
| No.82 | No.83 | |
| No.80 | No.81 | |
|
No.78 |
No.79 |
|
| No.77 | No.76 | |
| No.74 | No.75 | |
|
No.72 |
No.73 |
|
|
No.70 |
No.71 |
|
|
No.68 |
No.69 |
|
|
No.66 |
No.67 |
|
|
No.64 |
No.65 |
|
|
No.62 |
No.63 |
|
|
No.60 |
No.61 |
|
|
No.58 |
No.59 |
|
|
No.56 |
No.57 |
|
|
No.54 |
No.55 |
|
|
No.52 |
No.53 |
|
|
No.50 |
No.51 |
|
|
No.48 |
No.49 |
|
|
No.46 |
No.47 |
|
|
No.44 |
No.45 |
|
|
No.42 |
No.43 |
|
|
40 |
41 |
|
|
38 |
39 |
|
|
36 |
37 |
|
|
34 |
35 |
|
|
32 |
33 |
|
| 30 | 31 | |
| 28 | 29 | |
| きのことほうれん草のキッシュ | ||
| 26 | 27 | |
| 24 | 25 | |
| 22 | 23 | |
| 20 | 21 | |
| 18 | 19 | |
| 16 | 17 | |
|
14 |
15 | |
| 12 | 13 | |
| 10 | 11 | |
| 8 | 9 | |
| 6 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
姫野先生のインタビュー記事です。 |
||
|
先生のご紹介はここをクリックすると見られます。 |
||
|
楽しいキャラクターも紹介しています。 |
||
|
|
||
|
|
|
|