トップページ>送料について
送料について
郵パック小包または宅配便でお送りします。送料は下記の表を参照してください。送料別途と記載していても、下記に無料と記載してある商品の送料は無料です。お買上げ金額が、10,000円以上の場合は送料は無料です。
ホームメイド・ケフィア、プロバイオティクスGBN1、ローズヨーグルト
| 箱数 | 配送便 | 送料 | チルド代 |
|---|---|---|---|
| 1~2箱 | 郵パック小包 | 400円 | 190円 |
| 3~9箱 | 郵パック小包 宅配便 |
無料※ | 190円 |
| 1ケース | 郵パック小包 宅配便 |
無料 | 無料 |
| スターターキット | 郵パック小包 宅配便 |
無料 | 190円 |
| 発酵セット | 郵パック小包 宅配便 |
無料 | 190円 |
| ギフトセット | 郵パック小包 宅配便 |
無料 | 190円 |
| チーズセット | 郵パック小包 | 400円 | 190円 |
4~10月の期間は、チルド郵パックでお送りします。11月~3月は常温流通です。
※ 3種類合わせて、3箱以上になれば送料無料になります。
ケフィアサポーター
| 個数 | 配送便 | 送料 |
|---|---|---|
| 1個 | 定型外郵便 | 390円 |
| 2個以上 | 郵パック小包 宅配便 |
その他の商品と同じ |
※ ホームメイド・ケフィア、プロバイオティクスGBN1、ローズヨーグルトなど3箱以上またはケフィアプラスと同梱の場合、無料です。
ケフィアプラス
| 種類 | 配送便 | 送料 | チルド代 |
|---|---|---|---|
| 携帯用 | 定型外郵便 郵パック小包 |
無料 | 190円 |
| 標準品 | 宅配便 | 無料 | 190円 |
| 徳用品 | 宅配便 | 無料 | 無料 |
| キャンペーン | 宅配便 | 無料 | 無料 |
4~10月の期間は、チルド郵パックでお送りします。11月~3月は常温流通です。
その他商品
| 商品 | 配送便 | 送料 |
|---|---|---|
| 新型ヨーグルティア | 宅配便 郵パック小包 |
無料 |
| ケフィアスプーン 紙パックホルダー 保温ケース 温度計 |
宅配便 郵パック小包 |
送料表 参照 |
| メープルシロップ はちみつ ストロベリージャム ブルーベリージャム カシスジャム |
宅配便 郵パック小包 |
送料表 参照 |
| プロストエイジ ブレインエイド Q10パウダー NAGスィート |
宅配便 郵パック小包 |
送料表 参照 |
| ボルジョミ | 宅配便 | 送料表 参照 |
※ ホームメイド・ケフィア、プロバイオティクスGBN1、ローズヨーグルトなど3箱以上またはケフィアプラスと同梱の場合、無料です。
郵パック小包料金表
| 郵便地帯 | 送料(円) | チルド代(円) |
|---|---|---|
| 大阪府内 | 600 | 190 |
| 京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山、三重、福井、石川、富山、岐阜、愛知、静岡、鳥取、島根、山口、広島、岡山、香川、愛媛、徳島、高知 | 700 | 190 |
| 東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、長野、新潟、群馬、栃木、茨城 | 800 | 190 |
| 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、宮城、福島、山形、秋田、岩手、青森 | 900 | 190 |
| 沖縄、北海道 | 1900 | 190 |
宅配送料表
ヤマト宅配便、佐川急便の中から、経済性、利便性を考慮して選択します。
但し、代引きを希望の場合は、ヤマト宅配便でお送りします。
クロネコヤマトの宅急便(内税)
| サイズ | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1100 | 1260 | 1210 |
| 東北 | 760 | 760 | 1050 |
| 関東 | 640 | 640 | 900 |
| 信越 | 640 | 640 | 900 |
| 北陸 | 570 | 570 | 840 |
| 中部 | 570 | 570 | 840 |
| 関西 | 540 | 540 | 840 |
| 中国 | 570 | 570 | 840 |
| 四国 | 570 | 570 | 840 |
| 九州 | 640 | 640 | 900 |
| 沖縄 | 900 | 1070 | 1480 |
クロネコヤマトのクール宅急便(内税)
| サイズ | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1310 | 1470 | 1520 |
| 東北 | 970 | 970 | 1360 |
| 関東 | 850 | 850 | 1210 |
| 信越 | 850 | 850 | 1210 |
| 北陸 | 780 | 780 | 1150 |
| 中部 | 780 | 780 | 1150 |
| 関西 | 750 | 750 | 1150 |
| 中国 | 780 | 780 | 1150 |
| 四国 | 850 | 850 | 1210 |
| 九州 | 850 | 850 | 1210 |
| 沖縄 | 1110 | 1280 | 1790 |
佐川急便(外税)
| 重量 | 2kg | 10kg |
|---|---|---|
| 大阪府内 | 470 | 520 |
| 兵庫、京都、奈良 | 480 | 570 |
| 滋賀、和歌山 | 500 | 570 |
| 徳島、香川、高地、愛媛 | 560 | 610 |
| 三重、岐阜、愛知、静岡 | 530 | 590 |
| 福井、石川、富山 | 520 | 590 |
| 岡山、鳥取、広島、島根、山口 | 560 | 630 |
| 長野 | 570 | 620 |
| 新潟 | 660 | 870 |
| 山梨、神奈川、東京 | 610 | 720 |
| 群馬、埼玉、千葉、栃木、茨城 | 640 | 870 |
| 福岡、佐賀、大分、長崎 | 560 | 720 |
| 熊本、宮崎、鹿児島 | 660 | 820 |
| 福島、宮城、山形 | 740 | 960 |
| 秋田、青森、岩手 | 830 | 1270 |
| 北海道 | 1310 | 1510 |
飛脚クール便(外税)
| 重量/サイズ | 2kg/60 | 5kg/80 | 10kg/100 |
|---|---|---|---|
| 南九州 | 790 | 990 | 1190 |
| 北九州 | 790 | 990 | 1190 |
| 四国 | 790 | 990 | 1190 |
| 中国 | 710 | 910 | 1110 |
| 関西 | 710 | 910 | 1110 |
| 北陸 | 710 | 910 | 1110 |
| 東海 | 710 | 910 | 1110 |
| 信越 | 790 | 990 | 1190 |
| 関東 | 790 | 990 | 1190 |
| 南東北 | 870 | 1070 | 1270 |
| 北東北 | 950 | 1150 | 1350 |
| 北海道 | 1270 | 1470 | 1670 |