送料について |
お買い上げ金額が、10,000円以上の場合は送料は無料です。 | |||||
お買い上げ金額が、10,000円未満の場合は、お客様のご負担が出来るだけ少なくなるように、商品の種類(大きさ、重さ)、お届け地域、季節などを考慮して、郵便、ヤマト宅急便、佐川急便から最も安い配送便を選んでお送りしています。その場合は、買い物篭の自動計算機能を使えませんので、送料は別に後でお知らせします。 | |||||
代表的な送料を例示しますので参考にして下さい。 | |||||
ホームメイド・ケフィア | |||||
箱数 | 配送便 | 4月〜10月 | 11月〜3月 | ||
送料 | チルド代 | 送料合計 | 送料 | ||
1〜2箱 | 定形外郵便 | 200円 | 190円 | 390円 | 200円 |
3〜9箱 | 定形外郵便 | 無料 | 190円 | 190円 |
無料 |
10箱以上 | 宅配便 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
キャンペーン | 宅配便 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ギフト | 宅配便 | 宅配(クール)送料表参照 |
宅配送料表参照 |
||
ケフィアプラス | |||||
種類 | 配送便 | 4月〜10月 | 11月〜3月 | ||
送料 | チルド代 | 送料合計 | 送料 | ||
携帯用 | 定形外郵便 | 200円 | 190円 | 390円 | 200円 |
標準品 | 宅配便 | 宅配(クール)送料表参照 | 宅配送料表参照 | ||
徳用品 | 宅配便 | 無料 | 無料 | ||
キャンペーン | 宅配便 | 無料 | 無料 | ||
その他商品 | |||||
商品 | 配送便 | 送料 | |||
ケフィアサポーター、保温ケースなどのグッツ | 宅配便 | 宅配送料表参照 | |||
フルーツコンポートおよびギフト | 宅配便 | 宅配送料表参照 | |||
プロストエイジ、ブレインエイド、栄養ドリンク | 宅配便 | 宅配送料表参照 | |||
ホームメイド・ケフィアとその他の商品を一緒に発注した場合は、宅配便の送料からケフィアの送料分を差し引き、4月〜10月の期間はクール代金を加算します。 | |||||
他の商品と一緒に発注したホームメイド・ケフィアの箱数 | 差し引く送料 | ||||
1〜2箱 | 0 | ||||
3箱 | 240円 | ||||
4箱 | 270円 | ||||
5箱以上 | 390円 |
宅配送料表 |
|||||||||||||||||
ヤマト宅配便、佐川急便の中から、経済性、利便性を考慮して選択します。 | |||||||||||||||||
但し、代引きを希望の場合は、ヤマト宅配便でお送り致します。 | |||||||||||||||||
ヤマト宅急便 |
|||||||||||||||||
サイズ | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||||||
60 | 1,100 | 760 | 640 | 640 | 570 | 570 | 540 | 570 | 640 | 640 | 900 | ||||||
80 | 1,260 | 760 | 640 | 640 | 570 | 570 | 540 | 570 | 640 | 640 | 1,070 | ||||||
100 | 1,210 | 1,050 | 900 | 900 | 840 | 840 | 840 | 840 | 900 | 900 | 1,480 | ||||||
クール宅急便(ヤマト宅急便) | |||||||||||||||||
サイズ | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||||||
60 | 1,310 | 970 | 850 | 850 | 780 | 780 | 750 | 780 | 850 | 850 | 1,110 | ||||||
80 | 1,470 | 970 | 850 | 850 | 780 | 780 | 750 | 780 | 850 | 850 | 1,280 | ||||||
100 | 1,520 | 1,360 | 1,210 | 1,210 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,210 | 1,210 | 1,790 | ||||||
佐川急便 |
|||||||||||||||||
重量(Kg) | 関西 | 関西 | 関西 | 四国 | 東海 | 北陸 | 中国 | 信越 | |||||||||
大阪府 | 兵庫県 | 滋賀県 | 徳島県 | 三重県 | 福井県 | 岡山県 | 長野県 | ||||||||||
奈良県 | 和歌山県 | 香川県 | 岐阜県 | 石川県 | 鳥取県 | ||||||||||||
京都府 | 高知県 | 愛知県 | 富山県 | 広島県 | |||||||||||||
愛媛県 | 静岡県 | 島根県 | |||||||||||||||
重量 | 山口県 | ||||||||||||||||
2Kg | 460 | 470 | 490 | 550 | 520 | 510 | 550 | 560 | |||||||||
10Kg | 510 | 560 | 560 | 600 | 580 | 580 | 620 | 610 | |||||||||
信越 | 関東 | 関東 | 北九州 | 南九州 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||||||||||
新潟県 | 山梨県 | 群馬県 | 福岡県 | 熊本県 | 福島県 | 秋田県 | 北海道 | ||||||||||
神奈川県 | 埼玉県 | 佐賀県 | 宮崎県 | 宮城県 | 青森県 | ||||||||||||
東京都 | 千葉県 | 大分県 | 鹿児島県 | 山形県 | 岩手県 | ||||||||||||
栃木県 | 長崎県 | ||||||||||||||||
重量 | 茨城県 | ||||||||||||||||
2Kg | 650 | 600 | 630 | 550 | 650 | 730 | 820 | 1,300 | |||||||||
10Kg | 860 | 710 | 860 | 710 | 810 | 950 | 1,260 | 1,500 | |||||||||
飛脚クール便(佐川急便) | |||||||||||||||||
サイズ | 重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | |||||||||
60 | 2Kg | 790 | 790 | 790 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||||||
80 | 5Kg | 990 | 990 | 990 | 910 | 910 | 910 | 910 | |||||||||
100 | 10Kg | 1,190 | 1,90 | 1,190 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | |||||||||
サイズ | 重量 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |||||||||||
60 | 2Kg | 790 | 790 | 870 | 950 | 1,270 | |||||||||||
80 | 5Kg | 990 | 990 | 1,070 | 1,150 | 1,470 | |||||||||||
100 | 10Kg | 1,190 | 1,190 | 1,270 | 1,350 | 1,670 |