|
姫野季のケフィアクッキング |
||||||||
|
苺のパルフェ |
||||||||
| さくらの開花予想(桜前線)の発表もありましたね。 | ||||||||
| 庭のふきのとうは油断している間に伸びてしまいました。少しばかりの家庭菜園の | ||||||||
| 白菜や京菜にも、はやくもつぼみが来ていて驚くばかりの春の訪れです。 | ||||||||
| 一年中店頭にある苺ですが、やはり春のこの時期に一番美味しくなる様です。 | ||||||||
|
|
||||||||
|
(パルフェは、パーフェクトとおなじで、喫茶店にあるパフェも同じ意味です) |
||||||||
| 道具 | ||||||||
![]() |
樋型 | 1本(24cm×5.5cm) | ||||||
| グラス | 3〜4個 | |||||||
| ポリシート | 1枚(23.5cm×30cm)、型とシート濡らし敷きこむ | |||||||
| 台紙 | 樋型より一回り大きいボール紙 | |||||||
| 材料 | ||||||||
|
|
(台の部分) | クラッカー | 100g(好みのクラッカー) | |||||
| グラニュウ糖 | 50g | |||||||
| 無塩バター | 50g | |||||||
| (ムースの部分) | ||||||||
| ケフィアチーズ | 350g | |||||||
| 牛乳1リットルのケフィアから一晩かけて | ||||||||
| 搾ったケフィアチーズ。 | ||||||||
|
|
ケフィア | 300g | ||||||
| ゼラチン | 大匙2(水大匙6で20分間ふやかす) | |||||||
| (注)ゼラチンの性質・冷やす時間が長くなる程固くなります。すぐ召し上がらない場合は、ゼラチンを少なくします。大匙1.5前後で好みの固さを見つけましょう。 | ||||||||
| 苺 | 1パック(300〜400g) | |||||||
| 8粒は飾りに使う、小粒を選んで2等分 | ||||||||
| グラニュウ糖 | 100g | |||||||
| グランマルニエ | 大匙2〜3(お子さんの場合は小匙1) | |||||||
| 作り方 | ||||||||
| 台 | ||||||||
|
|
@クラッカーをポリ袋に入れ、平に並べて、麺棒で | |||||||
| 細かくする。一度につぶさずに5枚分ごとに並べ | ||||||||
| て! | ||||||||
| Aバターはクリーム状に(電子レンジに数秒かけ | ||||||||
| て) | ||||||||
|
|
Bボールに@Aを入れグラニュウ糖も加えてポリ | |||||||
| 手袋をして混ぜ合わせる。 | ||||||||
| C開いたポリ袋に入れて 台紙の大きさに畳み | ||||||||
| 込み、押し付けて板状にかたどる。1時間くらい冷 | ||||||||
| やし固める。 | ||||||||
| ムース | ||||||||
| @ ケフィアチーズとグラニュウ糖を入れ、オンオ | ||||||||
|
|
フ繰り返し、混ざったら、 | |||||||
| Aケフィアを4〜5回で加える。 | ||||||||
| B苺を加えピューレ状にする。 | ||||||||
| Cグランマルニエを加える。ボールに取り出す。 | ||||||||
| Dふやかした温かいゼラチンに、ケフィア苺クリー | ||||||||
| ムを少し混ぜてから元のクリームの方とあわせ | ||||||||
| る。 | ||||||||
|
|
E準備した樋型に、飾りの苺を並べる。ムースを | |||||||
| 一寸だけ流す。くっついたら残りのムースを型の | ||||||||
| 縁まで流しシートで包んで、冷蔵庫で固める。(寒 | ||||||||
| い時期は室温でも固まります。) | ||||||||
| 流す前にボールの中で固まってきたら一寸だけ | ||||||||
| 湯に当ててあっためましょう。 | ||||||||
| Fムースは樋型より多く出来ますから、準備した | ||||||||
|
|
グラスにも流し、飾りの苺をおきます。 | |||||||
| G台とムースそれぞれ固まったら、台のポリシー | ||||||||
| トをはがし、横長のお皿をそっと重ねて裏返しセッ | ||||||||
| トする。 | ||||||||
| H固まったムースの上部のシートをよけてそっと | ||||||||
| 準備したお皿の台に置く。 | ||||||||
| I濡らしたナイフでカットして召し上がれ!! | ||||||||
|
|
||||||||
|
苺のパルフェグラスもすてきです。 樋型 |
||||||||
|
|
||||||||