
HOME>ブルガリアのヨーグルト>ラクトバチルス・ブルガリクス GBN1株で発酵したヨーグルト摂取の 高コレステロール血症への影響
| ラクトバチルス・ブルガリクス GBN1株で発酵したヨーグルト摂取の | ||
| この論文は、ゲネジス研究所で調整したラクトバチルス・ブルガリクスGBN1株により発酵したヨーグルト(以下GBN1と記載)を給餌した動物実験の結果と高脂血症の人を対象とした臨床試験の結果の報告です。 | ||
| Ⅰ)動物実験 | ||
| 4月歳のネズミ(Wistar rat)を10匹ずつのグループに分け、基準食を与えたコントロールグループ、基準食にコレステロール1.5%を加えたアテローム誘導食グループ、アテローム誘導食とGBN1を一緒に与えたグループについて、血清中のコレステロールと中性脂肪を測定した。 | ||
|  | ||
| コントロールに比べ、アテローム誘導食グループは、LDL-コレステロールが増加しますが、GBN1を給餌するとコレステロールが低下していることがわかります。 | ||
| Ⅱ)臨床試験 | ||
| 総コレステロール5.2mmo/L以上のアテローム性動脈硬化症※1の患者26人(女性16人、男性10人、平均年齢53.5歳)に対して、1日200mlのGBN1(乳酸菌400万/ml)を3ヶ月間摂取し、摂取前後の血清中のコレステロールと中性脂肪を測定した。 | ||
| 
 | ||
| 上図にみるように、GBN1を摂取後にLDLコレステロールと中性脂肪が減少していることがわかります。 
 | ||
| 参考文献 Experimental and clinical study on the hypolipidemic and antisclerotic of Lactobacillus Bulgaricus strain GBN1(48) Nadezhda Iv. Doncheva, Georgi P.Antov, Ekaterin B.Softova, Yuri P. Nyagolov Nutrition Research 22(2002) 393-403 |