|
||||||||||
|
ケフィアのおいしい召し上がり方 |
||||||||||
| ホームメイド・ケフィアで牛乳を発酵させてつくったケフィアは、本場コーカサス | ||||||||||
| のケフィアそのままの爽やかでマイルド風味です。 | ||||||||||
|
プレーン・ケフィア |
||||||||||
| 上手に発酵できたケフィアを冷蔵庫で冷やしますと、容器の中でしっかりと固ま | ||||||||||
| り(カード)ができます。スプーンでお皿にとってそのままお召し上がり下さい。お | ||||||||||
| 口いっぱいにさっぱりとした風味が広がり、生きていることに喜びを感じます。 | ||||||||||
| お好みによって、メープルシロップ、ジャム、蜂蜜などをかけると一層おいしくお | ||||||||||
| 召し上がり戴けます。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
小さな容器に小分けして発酵させるとしっかり固まります |
||||||||||
|
ケフィア・ドリンク |
||||||||||
| ケフィアは、容器の中でかき混ぜたり、容器のまま振り混ぜたりすると、固まり | ||||||||||
| (カード)がこわれて液状になります。ちょっと大きめのマグカップにとり、ケフィアド | ||||||||||
| リンクとしてお飲みになっても、果汁や野菜ジュースと混ぜてもおいしい飲料にな | ||||||||||
| ります。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
牛乳パックをよく振るとドリンクになる |
||||||||||
|
ケフィアを利用したお料理メニュー |
||||||||||
| ちょっと多めにケフィアをつくったときや、ケフィアが少し残ったときなど、たま | ||||||||||
| にはケフィアを使ってお菓子などをつくるのも楽しいものです。 | ||||||||||
| 次ぎに、ケフィアを使ったメニューのいくつかをご紹介いたします。 | ||||||||||
|
エラフィンのチーズケーキ |
||||||||||
|
ドイツの有名な「エラフィンのケーキ」のレシピーです。 |
||||||||||
|
1リットルの牛乳でつくったケフィアで出来るようにアレンジしています。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
日本のチーズケーキのようにしつっこくなく、あっさりと食べやすい |
||||||||||
|
A) |
先ず、ケフィアからフレッシュチーズをつくります。 | |||||||||
| コーヒー用フィルターペーパーでケフィアを濾過します。 | ||||||||||
| 水分(ホエー)は下に落ち、フィルターペーパーの上には固形 | ||||||||||
| 分が残ります。この固形分がフレッシュチーズです。清潔な布 | ||||||||||
| 巾に包んで、一夜つり下げても濾過できます。 | ||||||||||
| 1リットルの牛乳を発酵したケフィアから、約350gのフレッシュ | ||||||||||
| チーズと、約650mlのホエーが出来ます。 | ||||||||||
| フレッシュチーズはそのまま召し上がっても美味しいものです | ||||||||||
| し、またホエーは乳清タンパク質やカルシウムを含んでいます | ||||||||||
| ので、レモン汁などを加えると乳清飲料になります。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
笊の上にキッチンペーパーを敷いてホエーを濾過する |
||||||||||
|
B) |
チーズケーキのレシピーは、次の通りです。 | |||||||||
| 直径19cmのケーキ型1個分のレシピーです。 | ||||||||||
| フレッシュチーズ | 約350g | |||||||||
| 無塩バター | 70g | |||||||||
| 砂糖 | 100g | |||||||||
| 卵 | 2個 | |||||||||
| レモン | 2分の1個 | |||||||||
| コーンスターチ | 約20g(大さじ2杯) | |||||||||
| ベーキングパウダー | 約2g(小さじ半分) | |||||||||
| レーズン | 大さじ1杯 | |||||||||
| 粉砂糖 | 適宜 | |||||||||
|
C) |
次の手順で焼いて下さい。 | |||||||||
|
a) |
コーンスターチとベーキングパウダーを合わせて振るっておきま | |||||||||
| す。 | ||||||||||
|
b) |
レモン果汁を搾り、黄色い果皮だけをすり下ろします。 | |||||||||
| c) | 卵は卵黄と卵白に分けます。 | |||||||||
| d) | 室温に戻したバターをボウルに入れ、木べらでやわらかくほぐし | |||||||||
| ます。 | ||||||||||
| 卵黄を少しずつ加え、砂糖も少しずつ加え、フレッシュチーズ、レ | ||||||||||
| ーズン、レモン皮とレモン汁の順に混ぜます。 | ||||||||||
| e) | d)をa)の粉にこねないように軽く混ぜ込みます。 | |||||||||
| f) | 卵白をピンと角が立つまで硬く泡立てます。 | |||||||||
| g) | eにfの卵白の泡をつぶさぬよう静かに混ぜます。 | |||||||||
| h) | 型の底と側面にパラフィン紙を貼り、gを流し込みます。 | |||||||||
| i) | あたためたオーブンに入れ、中火(約170℃)で約1時間焼き | |||||||||
| ます。 | ||||||||||
| 竹串を刺してみてなにも付いてこなければ、中まで焼けていま | ||||||||||
| す。 | ||||||||||
| j) | 型から出して、網にのせて冷まします。 | |||||||||
| k) | 仕上げに粉砂糖を茶こしを通して振りかけます。 | |||||||||
| 焼いてすぐより2日後位が、しっとりとして味が良くなります。 | ||||||||||
| 抹茶ケフィアドリンクの作り方 | ||||||||||
| 抹茶には、ビタミンCが豊富に含まれていますので、ケフィアに加えますと理 | ||||||||||
| 想的な朝食ドリンクになります。 | ||||||||||
|
A) |
材料 |
ケフィア | カップ1杯(200ml) | |||||||
| 抹茶 | 小さじ1杯 | |||||||||
| 蜂蜜または砂糖 | 適宜 | |||||||||
|
B) |
作り方 | やや大きめのマグカップにケフィアを入れ、抹茶を加えて強くかき | ||||||||
| 混ぜます。ケフィアが液状になり、抹茶が均一に混じりますと出 | ||||||||||
| 来上がりです。 | ||||||||||
| お好みにより蜂蜜か砂糖を加えますと飲みやすくなります。 | ||||||||||
| フローズンケフィアの作り方 | ||||||||||
| 最近はダイエットのために、アイスクリームより脂肪量が少なく、乳酸菌の生 | ||||||||||
| きているフローズンヨーグルトが人気がありますが、凍らせるとと酸味が一層強く | ||||||||||
| 感じるようになりますので、ヨーグルトより酸味の少ないケフィアの方がフローズ | ||||||||||
| ンには適しています。 | ||||||||||
|
A) |
材料 | ケフィア | 400ml(カップ2杯) | |||||||
| 粉砂糖 | 65g(カップ3分の1杯) | |||||||||
| 卵白 | 2個分 | |||||||||
| レーズン | 大さじ1杯 | |||||||||
| ラム酒 | 大さじ1杯 | |||||||||
|
B) |
作り方 | |||||||||
|
a) |
レーズンはラム酒に漬けておく。 | |||||||||
|
b) |
ケフィアに粉砂糖とラム酒に漬けておいたレーズンを加え、混ぜ | |||||||||
| 合わせてバットに入れ、冷蔵庫の冷凍室に入れる。 | ||||||||||
|
c) |
固まりかけたら、卵白をよく泡立て2〜3回に分けて加え、よく混 | |||||||||
| ぜ合わせて、冷凍室に入れて固める。 | ||||||||||
|
サワークリームの作り方 |
||||||||||
| 生クリームを「高活性ケフィア菌」で発酵させますと、おいしいサワークリーム | ||||||||||
| がつくれます。 | ||||||||||
|
A) |
作り方 | |||||||||
| 乳脂肪100%の生クリーム400ml(市販の生クリームは200 | ||||||||||
| ml入りですから、2パック分)に、高活性ケフィア菌1パックを添 | ||||||||||
| 加して、ケフィアと同様に室温で発酵させます。 | ||||||||||
| 冷蔵庫から取り出した生クリームは、粘度が高くケフィア菌を混 | ||||||||||
| ぜにくいので、湯煎で30℃程度に温めると、粘度が下がりケフィ | ||||||||||
| ア菌が混ざりやすくなります。 | ||||||||||
| 発酵温度はケフィアを作るときと同じ20℃〜30℃です。しっかり | ||||||||||
| 固まりますと冷蔵庫で冷やして下さい。冷蔵庫で1ヶ月程度保存 | ||||||||||
| できます。 | ||||||||||
|
B) |
召し上がり方 | |||||||||
| シチュウなどのお料理に用いると風味が引き立ちます。 | ||||||||||
| また、クラッカーやベークドポテトにつけてもおいしく召し上がれ | ||||||||||
| ます。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
サワークリームのディップ |
||||||||||
|
次は |
||||||||||